Анализы



г.Бобров,
Медицинский центр «Семейный доктор»
Исследование | Цена |
---|---|
D1 sIgE к аллергенам Dermatophagoides pteronissinus, кровь,( красная пробирка) kU/L | 451 руб. |
D2 sIgE к аллергенам Dermatophagoides farinae, кровь, kU/L(красная пробирка) | 451 руб. |
E1 sIgE к аллергенам эпителия кошки, кровь, kU/Lкрасная пробирка) | 451 руб. |
E2 sIgE к аллергенам эпителия собаки, кровь, kU/L(красная пробирка) | 451 руб. |
E5 sIgE к аллергенам перхоти собаки, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
E6 sIgE к аллергенам морской свинки, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
E78 sIgE к аллергенам волнистого попугая, кровь, kU/L | 890 руб. |
E81 sIgE к аллергенам эпителия овцы, кровь, kU/L | 890 руб. |
E82 sIgE к аллергенам эпителия кролика, кровь, kU/L | 890 руб. |
E84 sIgE к аллергенам хомяка, кровь, kU/L | 890 руб. |
E85 sIgE к аллергенам пера курицы, кровь, kU/L | 890 руб. |
F1 sIgE к аллергенам яичного белка, кровь, kU/L | 890 руб. |
F10 sIgE к аллергенам кунжута (сезама), кровь, kU/L | 896 руб. |
F105 sIgE к аллергенам шоколада, кровь, kU/L | 890 руб. |
F11 sIgE к аллергенам гречневой муки, кровь, kU/L | 890 руб. |
F12 sIgE к аллергенам гороха, кровь, kU/L | 890 руб. |
F13 sIgE к аллергенам арахиса, кровь, kU/L (красная пробирка) | 890 руб. |
F14 sIgE к аллергенам соевых бобов, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F17 sIgE к аллергенам фундука, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F2 sIgE к аллергенам коровьего молока, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F20 sIgE к аллергенам миндаля, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F204 sIgE к аллергенам форели, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F221 sIgE к аллергенам кофе, кровь, kU/L(красная пробирка) | 896 руб. |
F225 sIgE к аллергенам тыквы, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F237 sIgE к аллергенам абрикоса, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F25 sIgE к аллергенам помидоров, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F256 sIgE к аллергенам грецкого ореха, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F26 sIgE к аллергенам свинины, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F260 sIgE к аллергенам брокколи, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F27 sIgE к аллергенам говядины, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F3 sIgE к аллергенам трески, кровь, kU/L(красная пробирка) | 451 руб. |
F31 sIgE к аллергенам моркови, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F33 sIgE к аллергенам апельсина, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F35 sIgE к аллергенам картофеля, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F4 sIgE к аллергенам пшеничной муки, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F40 sIgE к аллергенам тунца, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F49 sIgE к аллергенам яблока, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F5 sIgE к аллергенам ржаной муки, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F61 sIgE к аллергенам сардины, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F7 sIgE к аллергенам овсяной муки, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F75 sIgE к аллергенам яичного желтка, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F78 sIgE к аллергенам казеина, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F8 sIgE к аллергенам кукурузной муки, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F83 sIgE к аллергенам куриного мяса, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F87 sIgE к аллергенам дыни, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F88 sIgE к аллергенам баранины, кровь, kU/L(красная пробирка) | 451 руб. |
F9 sIgE к аллергенам риса, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F92 sIgE к аллергенам бананов, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F93 sIgE к аллергенам какао, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
F94 sIgE к аллергенам груши, кровь, kU/L(красная пробирка) | 451 руб. |
F95 sIgE к аллергенам персика, кровь, kU/L(красная пробирка) | 451 руб. |
FP5 sIgE к миксту пищевых аллергенов (F1, F2, F3, F4, F13, F14), кровь (красная пробирка) | 1110 руб. |
FP73 sIgE к миксту пищевых аллергенов (F26, F27, F83, F88), кровь (красная пробирка) | 1110 руб. |
G12 sIgE к аллергенам ржи культивированной, кровь, kU/L(красная пробирка) | 451 руб. |
G15 sIgE к аллергенам пшеницы, кровь, kU/L(красная пробирка) | 451 руб. |
G3 sIgE к аллергенам ежи сборной, кровь, kU/L(красная пробирка) | 451 руб. |
G4 sIgE к аллергенам овсяницы луговой, кровь, kU/L(красная пробирка) | 451 руб. |
G5 sIgE к аллергенам ржи многолетней, кровь, kU/L(красная пробирка) | 451 руб. |
G6 sIgE к аллергенам тимофеевки, кровь, kU/L(красная пробирка) | 451 руб. |
G8 sIgE к аллергенам мятлика лугового, кровь, kU/L(красная пробирка) | 451 руб. |
GP1 sIgE к миксту аллергенов травы (G3, G4, G5, G6, G8), кровь(красная пробирка) | 1110 руб. |
H1 sIgE к аллергенам домашней пыли (Greer), кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
H2 sIgE к аллергенам домашней пыли (Hollister-Stier), кровь, (красная пробирка)kU/L | 451 руб. |
HP1 sIgE к миксту аллергенов пыли (H1, D1, D2, I6), кровь (красная пробирка) | 1110 руб. |
I6 sIgE к аллергенам таракана-прусака, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
IP8 sIgE к миксту ингаляционных аллергенов (E1, D1, T3, E5, W6, G6, G12, M2), кровь (красная пробирка) | 1110 руб. |
M1 sIgE к аллергенам Penicillium notatum, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
M3 sIgE к аллергенам Aspergillus fumigatus, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
M5 sIgE к аллергенам Candida albicans, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
M6 sIgE к аллергенам Alternaria tenuis, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
M70 sIgE к аллергенам Pityrosporum orbiculare, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
MP1 sIgE к миксту аллергенов микроскопических грибов (M1, M2, M3, M5, M6), кровь (красная пробирка) | 710 руб. |
O1 sIgE к аллергенам хлопка, кровь, kU/L(красная пробирка) | 451 руб. |
O72 sIgE к энтеротоксину А Staph. aureus, кровь, kU/L | 890 руб. |
O73 sIgE к энтеротоксину B Staph. aureus, кровь, kU/L | 890 руб. |
P1 sIgE к аллергенам аскариды, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
T1 sIgE к аллергенам клена ясенелистного, кровь, kU/L(красная пробирка) | 660 руб. |
T12 sIgE к аллергенам ивы, кровь, kU/L(красная пробирка) | 660 руб. |
T14 sIgE к аллергенам тополя, кровь, kU/L | 890 руб. |
T19 sIgE к аллергенам акации, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
T2 sIgE к аллергенам ольхи, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
T3 sIgE к аллергенам березы, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
T4 sIgE к аллергенам лещины обыкновенной, кровь, kU/L(красная пробирка) | 896 руб. |
T7 sIgE к аллергенам дуба, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
TP9 sIgE к миксту аллергенов деревьев (T2, T12, T4, T7, T3), кровь(красная пробирка) | 1110 руб. |
W1 sIgE к аллергенам амброзии обыкновенной, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
W10 sIgE к аллергенам мари белой, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
W11 sIgE к аллергенам солянки/зольника, кровь, kU/L (красная пробирка) | 890 руб. |
W15 sIgE к аллергенам лебеды, кровь, kU/L (красная пробирка) | 890 руб. |
W6 sIgE к аллергенам полыни обыкновенной, кровь, kU/L (красная пробирка) | 890 руб. |
W8 sIgE к аллергенам одуванчика лекарственного, кровь, kU/L (красная пробирка) | 890 руб. |
W9 sIgE к аллергенам подорожника, кровь, kU/L (красная пробирка) | 890 руб. |
WP1 sIgE к миксту аллергенов сорных трав (W1, W11, W8, W9, W6), кровь (красная пробирка) | 1110 руб. |
К20 sIgE к аллергенам шерсти, кровь, kU/L(красная пробирка) | 890 руб. |
К74 sIgE к аллергенам шелка, кровь, kU/L( красная пробирка) | 890 руб. |
К82 sIgE к аллергенам латекса, кровь, kU/L( красная пробирка) | 890 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 502 руб. |
Глюкоза мочи | 153 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
АЛАТ | 134 руб. |
Альбумин | 218 руб. |
Амилаза | 162 руб. |
Амилаза (диастаза), моча | 194 руб. |
Амилаза-альфа, кровь | 110 руб. |
Аполипопротеины А1 и В | 328 руб. |
АСАТ | 134 руб. |
Билирубин общий | 115 руб. |
ГГТП | 93 руб. |
Глюкоза | 55 руб. |
Креатинин | 141 руб. |
Креатинкиназа, кровь, Е/л | 185 руб. |
КФ (кислая фосфатаза) | 132 руб. |
Лактат (молочная кислота), кровь, Ед/л( серая пробирка) | 401 руб. |
ЛДГ, кровь, Е/л ( красная пробирка) | 96 руб. |
Липаза | 121 руб. |
Мочевая кислота | 172 руб. |
Мочевина, кровь | 134 руб. |
Общий белок | 128 руб. |
Тимоловая проба | 128 руб. |
Триглицериды | 146 руб. |
Ферритин | 246 руб. |
Фибриноген | 148 руб. |
Холестерин ЛПВП | 146 руб. |
Холестерин ЛПНП | 146 руб. |
Холестерин общий | 134 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
RW (сифилис) экспресс тест | 368 руб. |
Вич 1,2 тип- экспресс тест | 368 руб. |
Гепатит В - экспресс тест | 368 руб. |
Гепатит С- экспресс тест | 368 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
17-кетостероиды в моче | 866 руб. |
Комплексный анализ Метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | 3229 руб. |
Кортизол в моче | 494 руб. |
Кортизол свободный в моче | 594 руб. |
Стероидный профиль мочи (комплексный анализ 17–кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | 2402 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
Общий IgE (Siemens), кровь, МЕ/мл | 353 руб. |
Пищевая IgG аллергия, 90 аллергенов (Российская панель) | 14051 руб. |
С1-ингибитор эстеразы, кровь( красная пробирка) | 612 руб. |
Эозинофильный катионный белок A09.05.234 | 406 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
Ig E (total) | 218 руб. |
Иммуноглобулины LgA | 124 руб. |
Иммунофенотипирование лимфоцитов +ОАК(CD3, 4, 8, 16, 19),фиолетовая пробика,2проб. | 4127 руб. |
Комплемент, компоненты С3, С4( красная пробирка) | 432 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
Дисбактериоз кишечника | 1507 руб. |
Кал на кишечные инфекции | 860 руб. |
Кал на скрытую кровь (Иммунохроматография, Германия) | 417 руб. |
Кал на яйца гельминтов | 237 руб. |
Кальпротектин (количественно), кал, мкг/г | 2342 руб. |
Копрограмма | 362 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
АЧТВ | 109 руб. |
Коагулограмма:ПТИ,МНО,Фибр,АЧТВ,ТВ,ПО | 814 руб. |
МНО | 128 руб. |
Протромбиновое время | 151 руб. |
ПТИ | 148 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
Железо | 148 руб. |
Калий + натрий ( красная пробирка) | 328 руб. |
Кальций | 148 руб. |
Магний | 148 руб. |
Медь, сыворотка, мкМоль/л( фиолетовая пробирка) | 789 руб. |
ОЖСС, сыворотка ( желтая пробирка) | 217 руб. |
Протеин C, % активности | 1330 руб. |
Хлориды, сыворотка, мМоль/л | 96 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
Общий анализ мочи | 147 руб. |
Посев мочи на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 984 руб. |
Посев на Ureaplasma spp. и Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1496 руб. |
Проба Зимницкого 1 контейнер( нужно 8 контейнеров для это анализа,человек оплачиват за 8 контейнеров), | 462 руб. |
Фосфор | 137 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
Альбумин в моче (суточная) | 323 руб. |
Кальций в моче(суточная) | 159 руб. |
Мочевая кислота в моче (суточная) | 184 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
гемоглобин | 146 руб. |
Лейкоцитарная формула | 179 руб. |
Общий анализ крови ( ОАК+СОЭ) | 329 руб. |
Ретикулоциты | 207 руб. |
СОЭ | 137 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
HE4 | 912 руб. |
M 20 (Muc1 антиген), кровь, Ед/л (красная пробирк) | 328 руб. |
M 22 (Muc1 антиген), кровь, Ед/л (красная пробирка) | 328 руб. |
SCC - антиген плоскоклеточного рака, кровь, нг/мл (красная пробирка) | 1820 руб. |
АФП (Siemens), кровь, МЕ/мл | 542 руб. |
ПСА общий | 381 руб. |
ПСА свободный | 359 руб. |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 356 руб. |
СА-125 | 445 руб. |
СА-15-3 | 445 руб. |
СА-72-4, кровь, Е/мл(желтая пробирка) | 819 руб. |
Хромогранин А, мкг/л, кровь | 1419 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
HbeAg, кровь, красная пробирка) | 323 руб. |
HbsAg, кровь | 159 руб. |
АТ Chlamydia pneumonia IgG, кровь, Е/мл,красная пробирка) | 413 руб. |
АТ Chlamydia pneumonia IgА, кровь,красная пробирка) | 484 руб. |
АТ Chlamydia pneumonia IgМ, кровь,красная пробирка) | 484 руб. |
АТ Chlamydia trachomatis IgA, кровь,,красная пробирка) | 287 руб. |
АТ Chlamydia trachomatis IgG cHSP60, кровь,красная пробирка) | 369 руб. |
АТ Chlamydia trachomatis IgG Ед/Мл (количественно), кровь,красная пробирка) | 478 руб. |
АТ Chlamydia trachomatis IgG МОМР+pgp3, кровь,красная пробирка) | 246 руб. |
АТ Chlamydia trachomatis IgG, кровь,красная пробирка) | 287 руб. |
АТ Chlamydia trachomatis IgM, кровь,красная пробирка) | 287 руб. |
АТ Herpes simplex IgG (титр), кровь,красная пробирка) | 369 руб. |
АТ Herpes simplex IgG авидность, кровь, %,красная пробирка) | 503 руб. |
АТ Herpes simplex IgM, кровь | 287 руб. |
АТ Herpes simplex II типа IgG, кровь,красная пробирка) | 369 руб. |
АТ Herpes simplex II типа IgM, кровь,красная пробирка) | 513 руб. |
АТ Mycoplasma hominis (IgA, IgG),красная пробирка) | 478 руб. |
АТ Mycoplasma pneumonia IgA, кровь,красная пробирка) | 369 руб. |
АТ Mycoplasma pneumonia IgM, кровь,красная пробирка) | 369 руб. |
АТ Mycoplasma pneumoniae IgG, количественно, МЕ/мл, кровь,красная пробирка) | 519 руб. |
АТ Toxoplasma gondii IgG (Siemens), кровь, МЕ/мл,красная пробирка) | 369 руб. |
АТ Toxoplasma gondii IgG авидность, кровь, % | 503 руб. |
АТ Toxoplasma gondii IgG+IgM,красная пробирка) | 451 руб. |
АТ Toxoplasma gondii IgM (Siemens), кровь,красная пробирка) | 425 руб. |
АТ Toxoplasma gondii IgА (кач.), кровь,красная пробирка) | 258 руб. |
АТ Trichomonas vaginalis IgG, кровь,красная пробирка) | 367 руб. |
АТ Trichomonas vaginalis IgА, кровь,красная пробирка) | 478 руб. |
АТ Ureaplasma urealyticum (IgA),красная пробирка) | 586 руб. |
АТ Varicella zoster virus (VZV) IgG, кровь | 578 руб. |
АТ Varicella zoster virus (VZV) IgM, кровь,красная пробирка) | 523 руб. |
АТ Вирус Эпштейна-Барр (капсидный антиген) IgM, кровь,красная пробирка) | 287 руб. |
АТ Вирус Эпштейна-Барр (ранний антиген EA) IgG, кровь,красная пробирка) | 287 руб. |
АТ Вирус Эпштейна-Барр (ядерный антиген NA) IgG, кровь,красная пробирка) | 287 руб. |
АТ к B. pertussis (коклюш) IgA (кач.), кровь,красная пробирка) | 830 руб. |
АТ к B. pertussis (коклюш) IgG Ед/мл, кровь,красная пробирка) | 642 руб. |
АТ к B. pertussis (коклюш) IgM, (кач.), кровь,красная пробирка) | 519 руб. |
АТ к Candida, IgA, кровь,красная пробирка) | 246 руб. |
АТ к Candida, IgG, кровь,красная пробирка) | 246 руб. |
АТ к Candida, IgM, кровь,красная пробирка) | 246 руб. |
АТ к H. pylori IgG колич. (Siemens), кровь,красная пробирка) | 380 руб. |
АТ к HbeAg, кровь | 322 руб. |
АТ к HbsAg качественно, кровь,красная пробирка) | 322 руб. |
АТ к HbsAg количественно, кровь, МЕ/мл,красная пробирка | 631 руб. |
АТ к HCV IgG авидность, кровь, %,красная пробирка | 631 руб. |
АТ к HCV IgM, кровь.,красная пробирка | 307 руб. |
АТ к HCV подтверждающий тест,красная пробирка | 369 руб. |
АТ к HCV суммарные (скрининг!), кровь | 172 руб. |
АТ к HDV сумм., кровь | 258 руб. |
АТ к HGV IgG, скрининг, кровь | 307 руб. |
АТ к Treponema pallidum IgG, качественно,красная пробирка | 287 руб. |
АТ к Yersinia enterocolitica (факторы вирулентности) IgG Ед/Мл (количественно), кровь,красная пробирка | 694 руб. |
Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgA, кровь,красная пробирка | 503 руб. |
АТ к антигенам HCV,красная пробирка | 600 руб. |
АТ к аскариде IgG скрининг, кровь,красная пробирка | 322 руб. |
АТ к аскариде IgG титр, кровь,красная пробирка | 503 руб. |
АТ к аспергилле сумм. титр, кровь,красная пробирка | 503 руб. |
АТ к аспергилле, IgG, кровь,красная пробирка | 322 руб. |
АТ к вирусу кори IgG (количественно),красная пробирка | 830 руб. |
АТ к вирусу кори IgM (качественно),красная пробирка | 558 руб. |
Ат к вирусу паротита, IgG, кровь | 819 руб. |
Ат к вирусу паротита, IgM, кровь,красная пробирка | 680 руб. |
АТ к вирусу ТТ (торкутенувирус гепатита неясной этиологии) IgG, кровь | 616 руб. |
Ат к возбудителю бруцеллеза IgA, кровь,красная пробирка | 560 руб. |
Ат к возбудителю бруцеллеза IgG, кровь,красная пробирка | 560 руб. |
Ат к возбудителю бруцеллеза IgM, кровь,красная пробирка | 560 руб. |
АТ к гельминтам IgG:опист.,эхинок., токсокара,трихинелла(красная пробирка) | 600 руб. |
АТ к глиадину,красная пробирка | 612 руб. |
АТ к краснухе IgG (Siemens), кровь, МЕ/мл | 480 руб. |
АТ к краснухе IgG авидность, кровь, красная пробирка | 631 руб. |
АТ к краснухе IgM (ИФА), кровь | 355 руб. |
АТ к лямблиям IgM, кровь,красная пробирка | 272 руб. |
АТ к лямблиям сумм. скрининг, кровь,красная пробирка | 272 руб. |
АТ к лямблиям сумм. титр, кровь,красная пробирка | 503 руб. |
АТ к Описторхису IgG скрининг, кровь(красная пробирка) | 273 руб. |
АТ к Описторхису IgG титр, кровь(красная пробирка) | 503 руб. |
АТ к Сlonorchis sinensis IgG (китайской двуустке) скрининг, кровь (красная пробирка) | 272 руб. |
АТ к Сlonorchis sinensis IgG (китайской двуустке) титр, кровь (красная прробирка) | 503 руб. |
АТ к токсокарам IgG скрининг, кровь (красная пробирка) | 272 руб. |
АТ к токсокарам IgG титр, кровь(красная пробирка) | 503 руб. |
АТ к трихинелле IgG, кровь( красная пробирка) | 246 руб. |
АТ к трихинелле IgG, титр, кровь(красная пробирка) | 478 руб. |
АТ к трихинелле IgМ, кровь(красная пробирка) | 272 руб. |
АТ к эхинококку, кровь(красная пробирка) | 272 руб. |
АТ к эхинококку, титр, кровь(красная пробирка) | 503 руб. |
АТ ЦМВ IEA (предранний белок) красная пробирка | 287 руб. |
АТ ЦМВ IgG (титр), кровь (красная робирка) | 369 руб. |
АТ ЦМВ IgG авидность, кровь, % | 856 руб. |
АТ ЦМВ IgG количественно, кровь, РЕ/мл(красная пробирка) | 642 руб. |
АТ ЦМВ IgG, кровь( красная пробирка) | 287 руб. |
АТ ЦМВ IgM, кровь (красная пробирка) | 287 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
1303HEL 13С-уреазный дыхательный тест A07.16.006 | 2487 руб. |
Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 402 руб. |
Исследование на демодекоз | 555 руб. |
Исследование ногтевых пластинок на грибы | 551 руб. |
Исследование соскобов кожи на грибы | 407 руб. |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 585 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
Cyfra-21-1, кровь, нг/мл( желтая пробирка) | 1604 руб. |
Ат к инсулину, кровь, Ед/мл | 2359 руб. |
Ат к сальмонеллам, кровь( желтая пробирка) | 1784 руб. |
Гастрин, кровь, мЕД/мл ( желтая пробирка) | 768 руб. |
Гриппа вирус А/В (Influenza Ag А/В), ИХА-скрининг, мазок | 1698 руб. |
Группа крови и резус-фактор,фиолетовая пробирка | 318 руб. |
Исследование на кандидамикоз | 570 руб. |
Лептин, кровь, нг/мл( желтая пробирка) | 603 руб. |
Лимонная кислота, фруктоза | 642 руб. |
Мазок на онкоцитологию | 618 руб. |
Мазок на флору | 295 руб. |
Мазок на флору урологический | 322 руб. |
Общий анализ мокроты | 398 руб. |
Плацентарный лактоген, кровь, мг/л | 1052 руб. |
Проинсулин, кровь, пмоль/л | 1971 руб. |
Ренин + ангиотензин I | 1351 руб. |
Скрининг 6 наркотических веществ и метаболитов, моча | 1330 руб. |
Соскоб с языка на кандиды (микроскопия) | 287 руб. |
ФНО (фактор некроза опухоли), кровь, пг/мл,красная пробирка | 1925 руб. |
Эритропоэтин, кровь, мМЕ/мл (красная пробирка) | 1373 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
Биоценоз | 1100 руб. |
Биоценоз (G.vag., Atop.vag., Lactobact., бакмасса) количественно | 1182 руб. |
Генетика Метаболизма Лактозы | 503 руб. |
Генетика Метаболизма Фолатов | 860 руб. |
Генотипирование HCV, кровь( фиолетовая пробирка) | 954 руб. |
ДНК Atopobium vagine, соскоб (PCR real time) | 416 руб. |
ДНК C.alb./C.glabr./C.crusei качественно | 819 руб. |
ДНК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) количественно, соскоб | 1133 руб. |
ДНК Candida albicans, кровь( фиолетовая пробирка) | 397 руб. |
ДНК Candida albicans, соскоб | 238 руб. |
ДНК Chl.trach./N.gonorr./M.genit./Tr.vag. | 956 руб. |
ДНК Chlamydia trachomatis, соскоб (PCR real time) | 238 руб. |
ДНК Cytomegalovirus (CMV), кровь (PCR real time) ,фиолетовая пробирка | 397 руб. |
ДНК Cytomegalovirus (CMV), соскоб (PCR real time) | 239 руб. |
ДНК Gardnerella vaginalis, соскоб | 238 руб. |
ДНК H.pylori, биоптат слизистой оболочки желудка(берется в эпиндорф) | 542 руб. |
ДНК H.pylori, кал | 309 руб. |
ДНК HBV (вирус гепатита B), кровь (PCR real time),фиолетовая пробирка | 397 руб. |
ДНК HBV, копий/мл (PCR real time) | 3654 руб. |
ДНК Herpes simplex I, II, кровь,фиолетовая пробирка | 397 руб. |
ДНК Herpes simplex I, II, соскоб | 260 руб. |
ДНК Herpes simplex I, II, типирование, кровь,фиолетовая пробирка | 397 руб. |
ДНК Herpes simplex I, II, типирование, соскоб | 279 руб. |
ДНК HPV 16/18 количественно, соскоб (PCR real time) | 369 руб. |
ДНК HPV 6, 11, соскоб | 287 руб. |
ДНК HPV высокого онкогенного риска (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) типирование, соскоб | 819 руб. |
ДНК HPV высокого онкогенного риска тип 16, соскоб | 251 руб. |
ДНК HPV высокого онкогенного риска тип 18, соскоб | 251 руб. |
ДНК HPV скрининг высокого онкогенного риска (тип 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67), соскоб | 516 руб. |
ДНК Mycoplasma genitalium, количественно, соскоб (PCR real time) | 238 руб. |
ДНК Mycoplasma genitalium, соскоб (PCR real time) | 238 руб. |
ДНК Mycoplasma hominis, количественно, соскоб (PCR real time) | 238 руб. |
ДНК Mycoplasma hominis, соскоб (PCR real time) | 238 руб. |
ДНК Neisseria gonorrhoeae, соскоб (PCR real time) | 238 руб. |
ДНК Trichomonas vaginalis, соскоб (PCR real time) | 238 руб. |
ДНК Ur.parv./Ur.ur./M.hom. количественно | 819 руб. |
ДНК Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time) | 227 руб. |
ДНК Ureaplasma spp. количественно, соскоб (PCR real time) | 410 руб. |
ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) + Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time) | 227 руб. |
ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), соскоб (PCR real time) | 227 руб. |
ДНК вируса Varicella zoster (VZV), кровь | 400 руб. |
ДНК вируса Varicella zoster (VZV), соскоб | 287 руб. |
ДНК вируса герпеса тип VI, кровь | 397 руб. |
ДНК вируса герпеса тип VI, соскоб | 287 руб. |
ДНК вируса Эпштейна-Барр количественно, кровь (PCR real time), | 383 руб. |
ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV), кровь | 397 руб. |
ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV), соскоб | 287 руб. |
КардиоГенетика Гипертония | 1814 руб. |
КардиоГенетика Тромбофилия | 1814 руб. |
Полиморфизм гена IL28B, PCR real-time, кровь | 1333 руб. |
РНК HCV, кровь, копий/мл | 4314 руб. |
РНК HСV (вирус гепатита С), кровь(фиолетовая пробирка) | 369 руб. |
Фемофлор 4(G.vag., Candida spp., Lactobact., бакмасса) количественно | 819 руб. |
Фемофлор 8(gard vag, cand sp, lactob, strept., myc hom., eubact, enterobac, б/масса), количественно | 1135 руб. |
Исследование | Цена |
---|---|
N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) (красная пробирка) | 792 руб. |
PAPP-A (плазменный белок А, ассоциированный с беременностью),красная пробирка | 710 руб. |
АКТГ (ифа) | 410 руб. |
Альбумин/креатинин, моча | 355 руб. |
Анти-ТПО | 311 руб. |
Антимюллеров гормон (MIS/AMH), кровь, нг/мл(желтая пробирка) | 2460 руб. |
АТ к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (AT-GAD), кровь(желтая пробирка) | 1084 руб. |
АТ к рецепторам ТТГ | 1583 руб. |
Вальпроевая кислота (Siemens), кровь, мкг/мл( красная пробирка) | 538 руб. |
Ванилилминдальная кислота, моча, мг/24 ч | 967 руб. |
Витамин В12, плазма, пг/мл( зеленая пробирка) | 431 руб. |
Витамин Д (25-ОН), нг/мл | 1245 руб. |
Гликоделин, кровь, нг/мл( красная пробирка) | 1435 руб. |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 329 руб. |
Глобулин, связывающий половые гормоны (Siemens) | 295 руб. |
Гомованилиновая кислота (HVA, моча), мг/сутки | 1025 руб. |
Д-димер | 830 руб. |
Дезоксипиридинолин (ДПИД, Pyrilinks-D, Siemens), моча | 1400 руб. |
Дигидротестостерон (ДГТ) A09.05.150 | 689 руб. |
ДЭАС (дегидроэпиандостерон сульфат) | 289 руб. |
Ингибин В, кровь, пг/мл красная пробирка) | 1543 руб. |
Инсулин (Siemens), кровь, мкМЕ/мл красная пробирка) | 429 руб. |
Йод | 1001 руб. |
Кальцитонин (Siemens), кровь, пг/мл ( зеленая пробирка) | 478 руб. |
Карбамазепин (Siemens), кровь, мкг/мл( красная пробирка) | 431 руб. |
Кортизол свободный, моча, мкг/сут | 589 руб. |
Лютенизирующий гормон (ЛГ) | 319 руб. |
Макропролактин, кровь, нг/мл | 408 руб. |
Мета-комби (Метанефрин+Норметанефрин), моча, мг/сутки | 3296 руб. |
Микроальбуминурия (Siemens), мкг/мин | 502 руб. |
Остеокальцин (ИФА), кровь, нг/мл(желтая пробирка) | 413 руб. |
Паратгормон (Siemens), пг/мл(фиолетовая пробирка) | 347 руб. |
Пепсиногены I и II | 1429 руб. |
Прогестерон | 337 руб. |
